服務(wù)熱線
歡迎您,來到東莞市皓天試驗設(shè)備有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:遠(yuǎn)程輸送恒溫恒濕儀適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
瀏覽次數(shù):1289
所屬分類:移動式恒溫恒濕儀
產(chǎn)品時間:2024-09-23
遠(yuǎn)程輸送恒溫恒濕儀 試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量。
左側(cè)面:
后面實圖:
遠(yuǎn)程輸送恒溫恒濕儀
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | THD-80、150、225、408等標(biāo)準(zhǔn)型 | THD-80、150、225、408型豪華出口型 7~10寸彩色觸摸可程式中英文溫濕度控制器帶USB及R232 | ||||||||||||||||
容積(L) |
| |||||||||||||||||
高*長*深 [內(nèi)] | ||||||||||||||||||
溫度范圍 | 客戶選擇: A:0~+150℃; B:-20℃~+150℃; C:-40℃~+150℃; D:-60℃~+150℃ | |||||||||||||||||
濕度范圍 | (5%;10%)25~98%RH | |||||||||||||||||
溫濕度波動度 | ±0.5℃;±0.5%RH | |||||||||||||||||
溫濕度偏差 | ±2℃ ±3%RH(>75%RH) ±5%RH(≤75%RH) | |||||||||||||||||
升溫時間 | 2~3℃/min(參照國標(biāo)及客戶要求) | |||||||||||||||||
降溫時間 | 0.7~1.3℃/min(參照國標(biāo)及客戶要求) | |||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:304#鏡面不銹鋼,外箱:304#拉絲不銹鋼/鋼板烤漆,保溫層:PU發(fā)泡+超細(xì)玻璃棉. | |||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美*全封閉壓縮機組,散熱片式蒸發(fā)器(根據(jù)具體情況可選購水冷機組) | |||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式 | |||||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 過載保護(hù),壓縮機過熱,過流,超壓,加熱,缺水,箱內(nèi)超濕警報系統(tǒng). | |||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 真空雙層觀察視窗,視窗燈,測試孔Ø50*1只,試料架2組,超溫保護(hù)器 | |||||||||||||||||
功率(KW) | 視低溫及容積而定 | |||||||||||||||||
選購件 | 內(nèi)置玻璃門及操作孔; USB及R232接口;自來水凈化機; (其它)可按客戶要求定做. |
注:1.內(nèi)尺寸為標(biāo)準(zhǔn)尺寸,也可以按客戶要求訂做.
?。?以上性能為環(huán)境溫度持續(xù)+25℃時,空載條件下依內(nèi)箱離各邊1/6距離有效空間測得的數(shù)據(jù).